泰州市靖江生態環境局2022年5月“雙隨機”檢查情況公示表
發布時間:
2022-06-02
14:28瀏覽次數:
泰州市靖江生態環境局2022年5月“雙隨機”檢查情況公示表 | |||||
序號 | 地區 | 企業名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 發現問題處理情況 |
1 | 靖江市 | 江蘇華澄重工有限公司 | 2022.05.26 | 鋼結構生產車間焊接點位處未配套焊煙吸收裝置。 | 督促整改 |
2 | 靖江市 | 靖江市龍江鍛壓制品有限公司 | 2022.05.25 | 1.該單位加熱爐排氣筒高度不達標;2.現場排氣筒數量與排污許可證申報數量不符;3.危廢倉庫建設不達標。 | 督促整改 |
3 | 靖江市 | 靖江市永盛光電科技有限公司 | 20252.05.24 | 1、該單位有四臺注塑機未接入廢氣處理設施。2、過道露天堆放了一般工業固廢。3、注塑車間新增的活性炭吸附處理設施需完善相關環保備案手續。 | 督促整改 |
4 | 靖江市 | 靖江市晟豐電氣機械制造有限公司 | 2022.05.24 | 現場未能提供危廢管理臺賬。 | 督促整改 |
5 | 靖江市 | 江蘇華星重工機械有限公司 | 2022.05.24 | 現場有一簡易危廢暫存處,需按規范建設危險廢物貯存倉庫。 | 督促整改 |
6 | 靖江市 | 靖江市雙杰高效換熱器制造有限公司 | 2022.05.24 | 1、現場有工業固廢亂堆亂放;2、現場有噴漆加工痕跡;3、車間焊接點位未安裝焊煙凈化裝置。 | 督促整改 |
7 | 靖江市 | 靖江市圣國電工材料廠 | 2022.05.24 | 1、助鍍工段的臺階老化;2、應急池里水位過高、且未建有圍堰;3、車間東側洗手池產生的污水未進入化糞池。 | 督促整改 |
8 | 靖江市 | 江蘇特菱空調凈化設備有限責任公司 | 2022.05.24 | 需完善危廢臺賬,明確危險廢物重量;完善危廢標識。 | 督促整改 |
9 | 靖江市 | 江蘇舒源空調制造有限公司 | 2022.05.30 | 未發現環境問題 | |
10 | 靖江市 | 靖江市環球標準件廠 | 2022.05.26 | 未發現環境問題 | |
11 | 靖江市 | 靖江市雙勝水暖設備廠 | 2022.05.26 | 未發現環境問題 | |
12 | 靖江市 | 江蘇龍宸建材機械科技有限公司 | 2022.05.25 | 未發現環境問題 | |
13 | 靖江市 | 靖江市鑫發汽車配件廠 | 2022.05.25 | 未發現環境問題 | |
14 | 靖江市 | 靖江市格諾電機有限公司 | 2022.05.24 | 未發現環境問題 | |
15 | 靖江市 | 江蘇味巴哥食品股份有限公司 | 2022.05.24 | 未發現環境問題 | |
16 | 靖江市 | 靖江世博汽配有限公司 | 2022.05.24 | 未發現環境問題 | |
17 | 靖江市 | 江蘇順達警用裝備制造有限公司 | 2022.05.24 | 未發現環境問題 | |
18 | 靖江市 | 江蘇奧凱環保科技有限公司 | 2022.05.24 | 未發現環境問題 | |
19 | 靖江市 | 靖江市金大中空調設備有限公司 | 2022.05.24 | 未發現環境問題 | |
20 | 靖江市 | 江蘇國源空調有限公司 | 2022.05.24 | 未發現環境問題 | |
21 | 靖江市 | 靖江市協通管業有限公司 | 2022.05.24 | 未發現環境問題 | |
22 | 靖江市 | 靖江市宏鵬機械零部件制造有限公司 | 2022.05.24 | 未發現環境問題 | |
23 | 靖江市 | 靖江市華泰包裝制品有限公司 | 2022.05.24 | 未發現環境問題 | |
24 | 靖江市 | 靖江市興寶利制塑廠 | 2022.05.24 | 未發現環境問題 | |
25 | 靖江市 | 靖江市春華汽車配件廠 | 2022.05.26 | 未發現環境問題 | |
26 | 靖江市 | 靖江市智恒機械配件廠 | 2022.05.30 | 未發現環境問題 | |
27 | 靖江市 | 靖江市志興起重機械制造有限公司 | 2022.05.24 | 未發現環境問題 | |
28 | 靖江市 | 靖江市城振金屬制品廠 | 2022.05.24 | 未發現環境問題 | |
29 | 靖江市 | 江蘇中燃長江石化有限公司 | 2022.05.24 | 未發現環境問題 | |
30 | 靖江市 | 靖江市通泰汽車貿易有限公司 | 2022.05.25 | 未發現環境問題 |
信息來源:
靖江市生態環境局